สถิติโลกในปัจจุบันโดยประมาณการ (เดือนมิถุนายน 2554)
หนี้สาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 14,351,353,858,657 $ ประชากรโลกปัจจุบัน ประมาณ 6,978,740,726 คน คาดว่าเดือนตุลาคม 2554 จะมีประชากร 7 พันล้านคน อัตราการเกิดปีนี้ 72,996,945 คน และอัตราเกิดวันนี้ 85,851 คน อัตราการตายปีนี้ 31,176,358 คนและอัตราการตายวันนี้ 36,666 คน อัตราการเพิ่มประชากร สุทธิปีนี้ 41,820,586 คน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของรัฐบาลทั่วโลกปีนี้ $ 2,396,330,477 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของรัฐบาลทั่วโลกปีนี้ $ 2,113,958,177 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทหารทั่วโลกปีนี้ $ 1,088,633,250 การผลิตรถทั่วโลกปีนี้ 33,598,346 คัน
คนที่มีน้ำหนักมากเกินไปทั่วโลกในปัจจุบันนี้ 1,543,374,170 คน คนอ้วนทั่วโลกในปัจจุบัน 514,458,057 คน ประชาชนทั่วโลกที่ตายเพราะความหิวโหยวันนี้ 7,251 คน ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาโรคอ้วนวันนี้ $ 112,834,409 เงินที่ใช้จ่ายกับการลดน้ำหนักทั่วโลกวันนี้ $ 44,822,948 น้ำที่ใช้ทั่วโลกปีนี้ 2,733,213 พันล้านลิตร ความตายที่เป็นสาเหตุจากน้ำทั่วโลกปีนี้ 992,789 คน เวลาที่น้ำมันหมดจากโลก 15,477 วัน เวลาที่แก๊สหมดจากโลก 60,904 วัน เวลาที่ถ่านจะหมดจากโลก 152,074 วัน ตายเพราะโลกติดต่อปีนี้ทั่วโลก 7,156,427 คน เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีนี้ตายทั้งโลก 4,190,230 คน มารดาตายก่อนทารกเกิดปีนี้ 33,663,817 คน ประชาชนที่เป็นโรคเอดส์ตายปีนี้ทั่วโลก 926,719 คน ประชาชนตายเพราะโรคเอดส์ปีนี้ทั่วโลก 4,527,535 คน ประชาชนตายเพราะโรคมะเร็งปีนี้ทั่วโลก 540,731 คน ประชาชนตายเพราะโรคมาเลเรียปีนี้ทั่วโลก 3,588,984,865 คน คนสูบบุหรีวันนี้ทั่วโลก 2,755,815 คน คนตายเพราะสาเหตุสูบบุหรีปีนี้ทั่วโลก 1,378,777 คน คนฆ่าตัวตายปีนี้ทั่วโลก 591,153 คน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวยาเสพติดผิดกฎหมายปีนี้ทั่วโลก $ 220,534,785,423 โดยสรุปจะเห็นถึงความอนิจจัง หรือความไม่เที่ยงของโลกใบนี้ แม้ว่า จะร่ำรวยมากมายมหาศาลเวลาตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ ควรที่มนุษย์เรา ควรจะอยู่ร่วมกันฉันท์มิตร มีความเมตตาซึ่งกันและกัน เฉลี่ยความสุขให้ กับคนในในโลกนี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะเป็นอานิสงฆ์เผื่อแผ่และได้บุญกุศล ไปในภพหน้าตามหลักพระพุทธศาสนายศฐาบรรดาศักดิ์, อำนาจ,เงินตรา, เกียรติยศ ล้วนแล้วแต่เอาติดตัวไม่ได้สักคน คงเหลือแต่ความดีเท่านั้น นี่คือสัจจธรรมในโลกมนุษย์เราในทุกยุคทุกสมัย | ||||||||||||||
เ | ||||||||||||||
more info | ||||||||||||||
more info | ||||||||||||||
more info | ||||||||||||||
more info | ||||||||||||||
more info | ||||||||||||||
more info | ||||||||||||||
more info | ||||||||||||||
more info | ||||||||||||||
more info | ||||||||||||||
more info | ||||||||||||||
more info | ||||||||||||||
more info | ||||||||||||||
more info | ||||||||||||||
more info | ||||||||||||||
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น