บุคคลผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดต่อ HR ประจำปี 2554 (HR’s most influential 2011)
บุคคลผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดต่อ HR ประจำปี 2554 (HR’s most influential 2011)
เป็นประจำทุกปีที่วารสาร HR magazine จะจัดลำดับบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการจัดการของ HR โดยแยกจัดลำดับ HR ออกเป็น 2 สายคือ สายวิชาการ (Thinker) และสายวิชาชีพ (Practice) การจัดลำดับใช้วิธีให้ผู้ที่อยู่ในวงการ HR ระดับชั้นนำทั้ง 2 สายทำการเลือกและเรียงลำดับผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาจาก- เป็นผู้ท้าทายกรอบแนวคิดดั้งเดิมของ HR (Challenges conventional thinking in HR)
- นำความเชื่อถือมาสู่ HR (Brings credibility to HR, both inside and outside the business)
- เป็นตัวแทนของ HR ทั้งหลาย (Plays an ambassadorial role)
- ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Commands the respect of peers and key stakeholders)
- สร้างผลงานที่มีคุณค่าให้กับหน่วยงาน (Adds value to the business) และ
- มีวิสัยทัศน์และนำความเปลี่ยนแปลง (Is visionary and transformational)
Top 20 HR Most Influential International Thinkers 2011
อันดับ 1 | Dave Ulrich ศาสตราจารย์แห่ง Ross School of Business, University of Michigan และหุ้นส่วนในบริษัทที่ปรึกษา RBL Group | |
อันดับ 2 | Stephen R Covey นักเขียนและศาสตราจารย์แห่ง Jon M Huntsmen School of Business, Utah State University | |
อันดับ 3 | Michael E Porter ศาสตราจารย์แห่ง Bishop William Lawrence University, Harvard Business School | |
อันดับ 4 | Jim Collins นักเขียนและนักวิจัยทางธุรกิจ | |
อันดับ 5 | Malcolm Gladwell นักเขียนจาก The New Yorker magazine | |
อันดับ 6 | Chris Argyris ศาสตราจารย์เกียรติคุณทางการศึกษาและพฤติกรรมองค์การแห่ง James Bryant Conant, Harvard Business School | |
อันดับ 7 | Edward E Lawler III ผู้อำนวยการ center for effective organizations และศาสตราจารย์พิศิษฐ์ทางธุรกิจแห่ง University of Southern California | |
อันดับ 8 | Rosbeth Moss Kanter ศาสตราจารย์ทางบริหารธุรกิจแห่ง Ernest L Arbuckle, Harvard Business School | |
อันดับ 9 | Barry Posner ศาสตราจารย์ทางภาวะผู้นำแห่ง Accolti, Leavey School of Business, Santa Clara University | |
อันดับ 10 | Marcus Buckingham นักเขียนและคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านภาวะผู้นำและการจัดการของรัฐ | |
อันดับ 11 | Stephen M R Covey นักเขียน และหัวหน้าโครงการ Global Speed of Trust | |
อันดับ 12 | Paul Stoltz นักเขียน อาจารย์พิเศษหลักสูตรผู้บริหาร Harvard Business School และ CEO บริษัทที่ปรึกษา Peak Learning | |
อันดับ 13 | Fons Trompenaars นักเขียนและผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษา Trompenaars Hampden-Turner | |
อันดับ 14 | Robert S Kaplan ศาสตราจารย์แห่ง Baker Foundation, Harvard Business School | |
อันดับ 15 | Manfred Kets de Vries, ศาสตราจารย์อาวุโสทางการพัฒนาภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงองค์การแห่ง Raoul de Vitry d’Avaucourt, Insead | |
อันดับ 16 | Jim Kouzes ศาสตราจารย์ทางภาวะผู้นำแห่ง Leavey School of Business, Santa Clara University | |
อันดับ 17 | Peter Cappelli ศาสตราจารย์ทางการจัดการแห่ง George W Taylor, The Wharton School, และผู้อำนวยการ Wharton’s center for human resources | |
อันดับ 18 | Robert K Cooper นักเขียนและผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษา Cooper Strategic LLC | |
อันดับ 19 | Patrick Wright ศาสตราจารย์ทางกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์แห่ง William J Conaty GE ที่ ILR School (Industrial and Labor Relations), Cornell University | |
อันดับ 20 | John W Boudreau ศาสตราจารย์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแห่ง center for effective organizations, University of Southern California |
สิ้นปี 2011 นี้ ผลงานเขียนของเขาชื่อ The Age of Unreason (1989) ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Times ให้เป็น 1 ใน 25 หนังสือด้านบริหารธุรกิจที่มีอิทธิพลสูงสุด ผลงานเด่นอื่นๆ เช่น Understanding Organizations (1976) The Future of Work (1984) Gods of Management (1986) The Making of Managers (1988) The Empty Raincoat(1994) and The Hungry Spirit เป็นต้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hrmostinfluential.co.uk/results/top-20-hr-most-influential-international-thinkers-2011
คัดมาจาก HR หาดใหญ่
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น